Ranking
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||||||
| # | Name | GP ![]() |
Day | Week | Month | Rank | Need | Country Rank | Day | Week | Month | ||
| 1 | FineztXavi | 5209444 | 2284 | 21755 | 113361 | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 2 | UaERuLeS | 4487110 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 3 | FaLaSeE | 3755071 | 0 | 52261 | 271394 | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 4 | mOsh | 3678518 | 0 | 23974 | 422256 | 4 | ![]() | 0 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 5 | SmellyBobo | 2197685 | 3420 | 31609 | 89288 | 5 | ![]() | 0 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 6 | CuTeCoPs | 2149683 | 0 | 0 | 0 | 6 | ![]() | 0 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 7 | CoCoLips | 2133153 | 2928 | 25014 | 117820 | 7 | ![]() | 0 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 8 | CuCuLips | 2062356 | 321 | 5559 | 25266 | 8 | ![]() | 0 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 9 | IxGaTuSoxI | 1912385 | 281 | 3206 | 10219 | 9 | ![]() | 87615 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 10 | xSaDShoTx | 1760854 | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() | 239146 | ![]() | 3 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 11 | XIIGEORGEIIX | 1724404 | 43 | 8272 | 37193 | 11 | ![]() | 275596 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 12 | xSaDRuLeSx | 1693266 | 0 | 0 | 524 | 12 | ![]() | 306734 | ![]() | 4 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 13 | EatEmAlive | 1654099 | 7990 | 28879 | 114435 | 13 | ![]() | 345901 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 14 | aLLaDminBabi | 1450226 | 0 | 103 | 30049 | 14 | ![]() | 549774 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 15 | SquishyWormy | 1414075 | 476 | 2003 | 13383 | 15 | ![]() | 585925 | ![]() | 3 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 16 | zGlorious | 1409961 | 3901 | 25560 | 0 | 16 | ![]() | 590039 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 17 | AaRonRuLeSxD | 1406662 | 128 | 128 | 2441 | 17 | ![]() | 593338 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 18 | lGoldenBoy | 1398380 | 0 | 107 | 3075 | 18 | ![]() | 601620 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 19 | VeKaBooN | 1395719 | 135 | 1284 | 3835 | 19 | ![]() | 604281 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 20 | TamashurY | 1354406 | 7098 | 46891 | 111158 | 20 | ![]() | 645594 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 21 | RottWeiLerxD | 1350722 | 33 | 2076 | 5160 | 21 | ![]() | 649278 | ![]() | 3 ![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
| 22 | SosTaEGRuLes | 1344763 | 0 | 0 | 14 | 22 | ![]() | 655237 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 23 | PromiseDream | 1312923 | 0 | 44 | 158 | 23 | ![]() | 687077 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 24 | xheIazz | 1257258 | 0 | 26 | 637 | 24 | ![]() | 742742 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 25 | MoaiThai | 1223800 | 624 | 5378 | 61465 | 25 | ![]() | 776200 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 26 | RM1500 | 1214329 | 73 | 73 | 329 | 26 | ![]() | 785671 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 27 | iTsMeGr3k0 | 1168830 | 0 | 0 | 797 | 28 | ![]() | 831170 | ![]() | 4 ![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
| 28 | Situacion | 1145588 | 0 | 0 | 565 | 29 | ![]() | 854412 | ![]() | 3 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 29 | IArenitOxI | 1141899 | 16 | 12 | 1702 | 30 | ![]() | 858101 | ![]() | 3 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 30 | XeTuiRaNao | 1131640 | 0 | 458 | 7552 | 31 | ![]() | 868360 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 31 | xROaDSteR | 1115283 | 365 | 7491 | 42096 | 32 | ![]() | 884717 | ![]() | 3 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 32 | xlCE | 1100899 | 0 | -7 | 279 | 33 | ![]() | 899101 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 33 | DiaboIus | 1098508 | 0 | 4 | 1039 | 34 | ![]() | 901492 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 34 | iStephanie | 1097521 | 66 | 119 | 31552 | 35 | ![]() | 902479 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() |
| 35 | MnoGaDy | 1080336 | 0 | 121 | 224 | 36 | ![]() | 919664 | ![]() | 5 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 36 | zYordy | 1051573 | 0 | 79 | 983 | 37 | ![]() | 948427 | ![]() | 5 ![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
| 37 | xWyKeDx | 1035869 | 1090 | 2758 | 19301 | 38 | ![]() | 964131 | ![]() | 4 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 38 | iPangKangKia | 1034125 | 0 | 2907 | 12642 | 39 | ![]() | 965875 | ![]() | 4 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 39 | llQueenSexll | 1026213 | 61597 | 93264 | 0 | 40 | ![]() | 973787 | ![]() | 5 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 40 | RollsRoy | 1015805 | 0 | 0 | 33 | 41 | ![]() | 984195 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 41 | CsUnity | 1013918 | 0 | 15 | 1276 | 42 | ![]() | 986082 | ![]() | 4 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 42 | MyL0veF0rUr | 1011684 | 280 | 2219 | 0 | 42 | ![]() | 988316 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 43 | MyL0veF0rUr | 1011684 | 280 | 2219 | 22393 | 43 | ![]() | 988316 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
| 44 | Uranus55 | 1004000 | 0 | 0 | 0 | 44 | ![]() | 996000 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 45 | CuTeALKITBE | 987781 | 61 | 598 | 2152 | 45 | ![]() | 12219 | ![]() | 6 ![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
| 46 | kioezAR | 951598 | 267 | 8958 | 57045 | 46 | ![]() | 48402 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 47 | JoShl523 | 939252 | 379 | 282257 | 0 | 47 | ![]() | 60748 | ![]() | 6 ![]() | 0![]() | 7![]() | 0![]() |
| 48 | 04163310623 | 924052 | 0 | 0 | 2 | 48 | ![]() | 75948 | ![]() | 5 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 49 | babymaine | 892636 | 0 | 0 | 0 | 49 | ![]() | 107364 | ![]() | 5 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 50 | Fyoracookie | 887512 | 667 | 2739 | 9330 | 50 | ![]() | 112488 | ![]() | 6 ![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() |
| 51 | xMnoGaDy | 873287 | 57 | 172 | 1538 | 51 | ![]() | 126713 | ![]() | 7 ![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
| 52 | llYuLill | 862409 | 0 | 0 | 4978 | 52 | ![]() | 137591 | ![]() | 7 ![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() |
| 53 | xlBullGuArDx | 861675 | 110 | 508 | 640 | 53 | ![]() | 138325 | ![]() | 4 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 54 | xSt0mpX | 856871 | 0 | 0 | 73 | 54 | ![]() | 143129 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 55 | bubu11 | 856588 | 0 | 12 | 13995 | 55 | ![]() | 143412 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 56 | ChiefTortuga | 856357 | 90 | 97 | 2980 | 56 | ![]() | 143643 | ![]() | 6 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 57 | KaLebCiToxD | 845180 | 0 | 770 | 2772 | 57 | ![]() | 154820 | ![]() | 8 ![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() |
| 58 | N4ThuRaL | 842439 | 0 | 148 | 2140 | 58 | ![]() | 157561 | ![]() | 7 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 59 | LadyG4G4 | 839846 | 846 | 8926 | 63020 | 59 | ![]() | 160154 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 60 | luchoes | 838394 | 735 | 3248 | 17962 | 60 | ![]() | 161606 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 61 | DjBeppesito | 824724 | 585 | 1000 | 10956 | 61 | ![]() | 175276 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 62 | PaPaCoPS | 811424 | 0 | 0 | 8047 | 62 | ![]() | 188576 | ![]() | 8 ![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() |
| 63 | OLdirtyB | 809629 | 193 | 1862 | 20419 | 63 | ![]() | 190371 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 64 | RoyalBoogi | 809244 | 110 | 121 | 130 | 64 | ![]() | 190756 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 65 | MrNoKtuRnaL | 804375 | 0 | 0 | 1062 | 65 | ![]() | 195625 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 66 | iReggaeton | 802742 | 0 | 41 | 200919 | 66 | ![]() | 197258 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 67 | GroovyCandy | 799381 | 0 | 0 | 12936 | 67 | ![]() | 619 | ![]() | 9 ![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() |
| 68 | MrJaMaiCa | 798178 | 0 | 30 | 52 | 68 | ![]() | 1822 | ![]() | 9 ![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() |
| 69 | lxMuackxl | 795991 | 382 | 3013 | 21578 | 69 | ![]() | 4009 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 70 | SWAiDY | 778197 | 2342 | 13549 | 20101 | 70 | ![]() | 21803 | ![]() | 10 ![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() |
| 71 | IPrONoOoOoB | 766837 | 0 | 0 | 758 | 71 | ![]() | 33163 | ![]() | 6 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 72 | WatNobCanDo | 766451 | 229 | 2802 | 9942 | 72 | ![]() | 33549 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 73 | BeAggreSSive | 765275 | 0 | 0 | 269 | 73 | ![]() | 34725 | ![]() | 10 ![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() |
| 74 | IIISTOPIII | 764287 | 0 | 0 | 0 | 74 | ![]() | 35713 | ![]() | 4 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 75 | l3abyFaTe | 759950 | 277 | 416 | 1260 | 75 | ![]() | 40050 | ![]() | 7 ![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() |
| 76 | xAvPx | 752840 | 0 | 0 | 0 | 76 | ![]() | 47160 | ![]() | 3 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 77 | Fezarotti | 750381 | 0 | 13 | 13 | 77 | ![]() | 49619 | ![]() | 8 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 78 | lxKokitoxl | 750328 | 0 | -2 | 68 | 78 | ![]() | 49672 | ![]() | 7 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 79 | lSeanJohnl | 737242 | 0 | 846 | 12718 | 79 | ![]() | 62758 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 80 | IRoJoReDl | 731883 | 132 | 349 | 924 | 80 | ![]() | 68117 | ![]() | 11 ![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() |
| 81 | 1mYourWife | 730312 | 48 | 0 | 0 | 81 | ![]() | 69688 | ![]() | 8 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 82 | 1mYourWife | 730312 | 48 | 324 | 632 | 81 | ![]() | 69688 | ![]() | 8 ![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() |
| 83 | kingjbk | 726429 | 0 | 0 | 0 | 82 | ![]() | 73571 | ![]() | 9 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 84 | mrDDeville | 705258 | 179 | 2114 | 27389 | 83 | ![]() | 94742 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 85 | RescueZero | 700466 | 276 | 949 | 2671 | 84 | ![]() | 99534 | ![]() | 8 ![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
| 86 | GhOstRyuK | 698336 | 0 | 0 | 9 | 85 | ![]() | 101664 | ![]() | 9 ![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
| 87 | MedalTortuga | 694102 | 0 | 0 | 0 | 86 | ![]() | 105898 | ![]() | 10 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 88 | DirtBaIl | 688186 | 84 | 328 | 995 | 87 | ![]() | 111814 | ![]() | 11 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 89 | BalivoxDD | 687619 | 0 | 0 | 10 | 88 | ![]() | 112381 | ![]() | 5 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 90 | WolFOwnsEla | 687486 | 0 | 0 | 15 | 89 | ![]() | 112514 | ![]() | 11 ![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() |
| 91 | ChevarikO | 686907 | 0 | 46 | 3104 | 90 | ![]() | 113093 | ![]() | 12 ![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() |
| 92 | ChaboSuiSui | 685733 | 611 | 5527 | 0 | 91 | ![]() | 114267 | ![]() | 5 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 93 | NoPlayGB | 684137 | 0 | 102 | 9873 | 92 | ![]() | 115863 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
| 94 | BBATTMANSS | 681527 | 0 | 0 | 37626 | 93 | ![]() | 118473 | ![]() | 2 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 95 | BosS1GB | 681121 | 0 | 0 | 13 | 94 | ![]() | 118879 | ![]() | 12 ![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() |
| 96 | DaYanARuleS | 672566 | 0 | 0 | 2163 | 95 | ![]() | 127434 | ![]() | 6 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 97 | LoveIyAIon | 665240 | 0 | 0 | 0 | 96 | ![]() | 134760 | ![]() | 1 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 98 | Loudn3sz | 661192 | 0 | 0 | 0 | 97 | ![]() | 138808 | ![]() | 13 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 99 | itsSoOoL3y | 658783 | 0 | 0 | 51 | 98 | ![]() | 141217 | ![]() | 13 ![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() |
| 100 | IxTheBesTxl | 658708 | 0 | 0 | 174 | 99 | ![]() | 141292 | ![]() | 10 ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||||||
Total GP gained/lost today: 300k / 18k
last update: Mon Feb 8 04:30:04 2010, © 2006 n!



































